Татарстан: рейтинг СМИ за III квартал 2016

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг медиаресурсов Татарстана за III квартал 2016 года.

Лидеры медиарейтинга — интернет-ресурс Business-gazeta.ru, а также информагентство Татар-информ и интернет-ресурс Realnoevremya.ru.

ТОП-20 самых цитируемых СМИ Татарстана

Перемещение СМИ Категория ИЦ
1 0 Business-gazeta.ru Интернет 337,78
2 0 Татар-информ Информагентство 192,18
3 0 Realnoevremya.ru Интернет 114,44
4 +2 Kazanfirst.ru Интернет 63,77
5 -1 Вечерняя Казань Газета 58,92
6 +1 Prokazan.ru Интернет 37,72
7 +4 Inkazan.ru Интернет 37,38
8 -3 Эфир-24 ТВ 32,70
9 -1 Челнинские известия Газета 28,29
10 -1 Chelny-biz.ru Интернет 24,51
11 +1 Sntat.ru Интернет 23,88
12 new Kznlive.ru Интернет 17,25
13 -3 Kazanreporter.ru Интернет 16,13
14 0 Rt.rbc.ru Интернет 11,11
15 +1 Tatcenter.ru Интернет 10,91
16 -1 Челны ЛТД Газета 10,78
17 +2 Kazan24.ru Интернет 8,27
18 +2 НТР — Нижнекамск ТВ 6,76
19 new Новая Кама Газета 6,47
20 -2 Коммерсантъ — Волга-Урал Газета 4,72

medialogiya