Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг медиаресурсов Татарстана за I квартал 2014 года
Источник: ИАС «Медиалогия»
Лидеры медиарейтинга — интернет-ресурс Business-gazeta.ru, а также информагентство «Татар-информ» и интернет-ресурс Kazanfirst.ru.
| ТОП-20 самых цитируемых СМИ Татарстана | |||
| № | СМИ | Категория | ИЦ |
| 1 | Business-gazeta.ru | Интернет | 1224,43 |
| 2 | Татар-информ | Информагентство | 719,49 |
| 3 | Kazanfirst.ru | Интернет | 350,34 |
| 4 | Челнинские известия | Газета | 198,17 |
| 5 | Intertat.ru | Интернет | 157,53 |
| 6 | Вечерняя Казань | Газета | 145,67 |
| 7 | Prokazan.ru | Интернет | 76,27 |
| 8 | Эфир-24 | ТВ | 58,48 |
| 9 | Комсомольская правда — Казань | Газета | 37,68 |
| 10 | Челны ЛТД | Газета | 36,93 |
| 11 | Innovanews.ru | Интернет | 32,53 |
| 12 | Tatcenter.ru | Интернет | 31,48 |
| 13 | Аргументы и Факты — Казань | Газета | 28,76 |
| 14 | Казанские ведомости | Газета | 23,39 |
| 15 | Открытое информационное агентство | Информагентство | 21,06 |
| 16 | Kazan24.ru | Интернет | 16,29 |
| 17 | Новая Кама | Газета | 15,95 |
| 18 | Российская газета Неделя — Волга-Кама | Газета | 14,31 |
| 19 | Зеленодольская правда | Газета | 13,14 |
| 20 | Lenta-kazan.ru | Интернет | 12,24 |
Методика
- В медиарейтинг вошли СМИ Татарстана, специализированные СМИ при подсчете не учитывались.
- Основой для построения рейтинга стал Индекс Цитируемости (ИЦ) «Медиалогии».
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 18 300 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: 1 января — 31 марта 2014 года.
