События медиаотрасли – сентябрь 2014
Компания «Медиалогия» составила рейтинг событий медиаотрасли за сентябрь 2014 года.
ТОП-15 медиасобытий | ||
№ | Событие | Заметность события |
1 | Госдума одобрила законопроект, ограничивающий максимально возможную долю зарубежных акционеров в капитале компаний, владеющих СМИ, 20%. | 410,02 |
2 | Алина Кабаева возглавила совет директоров «Национальной Медиа Группы». | 388,33 |
3 | В Москве простились с убитым на Украине фотокорреспондентом агентства «Россия сегодня» Андреем Стениным . | 312,16 |
4 | Борис Добродеев назначен гендиректором «Вконтакте». | 301,93 |
5 | Депутат Госдумы Михаил Маркелов попросил Роскомнадзор и Генпрокуратуру заблокировать вещание телеканала Euronews в России. | 97,24 |
6 | СМИ сообщали, что исполнительный директор холдинга «Ньюс медиа» и гендиректор канала LifeNews Ашот Габрелянов покинет холдинг и сконцентрируется на развитии проекта Babo. | 61,01 |
7 | СМИ сообщали, что в 2015 году телеканал Russia Today получит из федерального бюджета на 41% больше, чем планировалось ранее, а агентство «Россия сегодня» — в 2,5 раза больше. | 29,91 |
8 | Блокировка аккаунта LifeNews на Youtube. | 26,63 |
9 | Презентация нового персонажа программы «Спокойной ночи, малыши», идею создания которого авторам программы подсказал президент РФ Владимир Путин. | 24,06 |
10 | Служба безопасности Украины запретила въезд в страну 35 российским работникам СМИ. Ограничения вводятся на срок от трех до пяти лет. | 17,03 |
Методика
- Рейтинг построен по заметности событий. События ранжируются по сумме заметности* сообщений, которые были посвящены конкретному событию. Заметность сообщения — показатель системы «Медиалогия», позволяющий определить наиболее яркие сообщения в наиболее влиятельных СМИ. Заметность сообщения, например, в печатных изданиях, помимо влиятельности СМИ зависит от: полосы издания, размера публикации, наличия и размера иллюстраций, экспрессивности заголовка и других параметров.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 19 700 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Данные для рейтинга рассчитаны по российским СМИ на 30.09.2014.
Период исследования: сентябрь 2014 года.