Татарстан: рейтинг СМИ за 2016 год
Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг медиаресурсов Татарстана за 2016 год.
Лидеры медиарейтинга — интернет-ресурс Business-gazeta.ru, а также информагентство Татар-информ и интернет-ресурс Realnoevremya.ru.
| ТОП-20 самых цитируемых СМИ Татарстана | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Перемещение | СМИ | Категория | ИЦ |
| 1 | 0 | Business-gazeta.ru | Интернет | 1 094,93 |
| 2 | 0 | Татар-информ | Информагентство | 652,71 |
| 3 | new | Realnoevremya.ru | Интернет | 351,38 |
| 4 | 0 | Вечерняя Казань | Газета | 225,43 |
| 5 | 0 | Kazanfirst.ru | Интернет | 173,42 |
| 6 | +1 | Prokazan.ru | Интернет | 170,76 |
| 7 | -4 | Эфир-24 | ТВ | 159,51 |
| 8 | -2 | Челнинские известия | Газета | 121,79 |
| 9 | new | Inkazan.ru | Интернет | 120,08 |
| 10 | 0 | Chelny-biz.ru | Интернет | 73,01 |
| 11 | -3 | Sntat.ru | Интернет | 71,42 |
| 12 | new | Kazanreporter.ru | Интернет | 62,96 |
| 13 | -2 | Rt.rbc.ru | Интернет | 52,84 |
| 14 | -2 | Челны ЛТД | Газета | 41,11 |
| 15 | -1 | Tatcenter.ru | Интернет | 36,67 |
| 16 | -3 | НТР — Нижнекамск | ТВ | 33,49 |
| 17 | -8 | Коммерсантъ — Волга-Урал | Газета | 29,93 |
| 18 | new | Kznlive.ru | Интернет | 28,50 |
| 19 | -2 | Казанские ведомости | Газета | 25,95 |
| 20 | new | Kazan24.ru | Интернет | 21,54 |
Методика
- В медиарейтинг вошли СМИ Татарстана, специализированные СМИ при подсчете не учитывались.
- Основой для построения рейтинга стал Индекс Цитируемости (ИЦ) «Медиалогии».
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 38 800 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: 1 января — 31 декабря 2016 года.
