Итоговые тиражи изданий АО «ТАТМЕДИА» на II полугодие 2015 года

№ П/П Филиал Печатный тираж на на II пг. 2015 г. Печатный тираж на на II пг. 2014г. Печатный тираж
% 2п/г 2015 к % 2п/г 2014
Районные и городские газеты
1 «Агрызские вести»,»Әгерҗе хәбәрләре» (Агрыз) 5081 5710 89,0
2 «Маяк» (Азнакаево) 7611 7570 100,5
3 «Авыл таңнары», «Сельская новь», «Ял пурнасе»(Аксубаево) 3387 4032 84,0
4 «Актаныш таңнары» (Актаныш) 4790 5296 90,4
5 «Заря» , «Тан» (Алексеевское) 3593 4911 73,2
6 «Әлки хәбәрләре», «Алькеевские вести» (Алькеево) 5848 6613 88,4
7 «Әлмәт таңнары» (Альметьевск) 2500 3500 71,4
8 «Знамя труда» (Альметьевск) 5700 7000 81,4
9 «Йолдыз», «Звезда»(Апастово) 2945 3504 84,0
10 «Арча хәбәрләре», «Арский вестник» (Арск) 5448 6092 89,4
11 «Әтнә таңы» (Атня) 2196 2313 94,9
12 «Хезмәткә дан», «Слава труду» (Бавлы) 2936 4000 73,4
13 «Хезмәт», «Азълане» (Балтаси) 5130 5419 94,7
14 «Бөгелмә авазы» (Бугульма) 1117 1311 85,2
15 «Бугульминская газета» (Бугульма) 4417 4955 89,1
16 «Байрак», «Знамя», «Ялав» (Буинск) 5328 5844 91,2
17 «Волжская новь»( Верхний Услон) 2288 2505 91,3
18 «Высокогорские вести», «Биектау хәбәрләре» 4748 5203 91,3
19 «Туган як», «Таван Ен» (Дрожжаное) 3017 3681 82,0
20 «Новая Кама», «Алабуга нуры» (г. Елабуга) 4132 4035 102,4
21 «Зәй офыклары» (Заинск) 2001 2001 100,0
22 «Новый Зай» (Заинск) 3380 3432 98,5
23 «Яшел үзән» (Зеленодольск) 2472 2351 105,1
24 «Зеленодольская правда» (Зеленодольск) 8150 9806 83,1
25 «Наш Зеленый Дол. Зеленодольск» 5000 6000 83,3
26 «Кайбыч таңнары», «Кайбицкие зори»( Кайбицы) 3124 3075 101,6
27 «Волжские зори «, «Идел таңнары» (Камское Устье) 1774 2585 68,6
28 «Хезмәт даны», «Трудовая слава» (Кукмор) 7329 8057 91,0
29 «Камская новь» , «Кама ягы» (Лаишево) 2841 3041 93,4
30 «Заман сулышы» (Лениногорск) 1603 2000 80,2
31 «Лениногорские вести» ( Лениногорск) 3766 4346 86,7
32 «Нократ», «Вятка» (Мамадыш) 5283 6155 85,8
33 «Менделеевские новости», «Менделеевск яңалыклары 3304 3228 102,4
34 «Минзәлә», «Мензеля» (Минзелинск) 4144 5002 82,8
35 «Авыл утлары», «Сельские огни» (Муслюмово) 4136 4159 99,4
36 «Челнинские известия»( г.Наб.Челны) 8250 9220 89,5
37 Шәһри Чаллы (г. Наб. Челны) 1397 1661 84,1
38 «Туган як» (Нижнекамск) 3367 3933 85,6
39 «Нижнекамская правда» (г.Нижнекамск) 2562 3317 77,2
40 «Нижнекамское время» (г.Нижнекамск) 3000 3000 100,0
41 «Шешминская новь», «Яңа Чишмә хәбәрләре» 2529 2829 89,4
42 «Дуслык», «Дружба», «Туслах» (Нурлат) 7661 9076 84,4
43 «Вперед», «Алга» (Пестрецы) 2387 2553 93,5
44 «Авыл офыклары», «Сельские горизонты» (Рыбная Слобода) 2775 3250 85,4
45 «Саба таңнары» (Сабы) 3492 3510 99,5
46 «Сарман», «Новый Сарман» (Сарманово) 3035 3506 86,6
47 «Новая жизнь», «Яңа тормыш» (Спасский район) 3247 3332 97,4
48 «Авангард», «Тәтеш таңнары» (Тетюши) 4616 5236 88,2
49 «Якты юл», «Светлый путь» (Тукаевский р.) 4302 4515 95,3
50 «Теләче» (Тюлячи) 1432 1544 92,7
51 «Безнең Чирмешән», «Наш Черемшан» (Черемшан) 5366 3431 156,4
52 «Чистопольские известия», «Чистай хәбәрләре» 3891 4354 89,4
53 «Ютазы таңы», «Ютазинская новь» (Ютазинский р.) 2000 2000 100,0
54 Посинформ (Кам. Поляны) 850 950 89,5
  Всего по районным и городским газетам 206678 229949 89,9
Республиканские газеты
1 «Көмеш кыңгырау» 3028 3136 96,6
2 «Туганайлар» 1996 2129 93,8
3 «Казанские ведомости» 25200 25300 99,6
4 «Шәһри Казан» 5101 7008 72,8
5 «Сувар» 3037 3738 81,2
6 «Мәдәни җомга» 2154 2650 81,3
7 «Халкым минем» 1000 1000 100,0
Всего по республиканским газетам 41516 44961 92,3
Журналы
1 «Сөембикә» 6156 8213 75,0
2 «Чаян» 3464 4462 77,6
3 «Идел»-«Идель» 3331 4326 77,0
4 «Мәгариф» 7010 8056 87,0
5 «Казанский медицинский журнал» 991 997 99,4
6 «Казань» 2788 3188 87,5
7 «Ялкын» 2453 3218 76,2
8 «Салават Күпере» 7921 9340 84,8
9 «Казан утлары» 4010 3316 120,9
10 «Мәйдан» 2200 2382 92,4
11 «Сәхнә» 1744 1478 118,0
12 «Татарстан» 4035 5529 73,0
13 «Безнең мирас» 1500 1511 99,3
14 «Гаилә һәм мәктәп» 4770 6110 78,1
15 «Сабантуй» 4011 4493 89,3
Всего по журналам 56384 66619 84,6
ИТОГО 304578 341529 89,2

 

Tatmedia